Karakteristik umum | |
---|---|
Berat benanam: | 793 ton standar 854 ton beban penuh |
Panjang: | 75,2 m (246,7 ft) |
Lebar: | 9,78 m (32,1 ft) |
Draft: | 2,65 m (8,7 ft) |
Tenaga penggerak: | 3 shaft M504 Diesel, 14.250 hp |
Kecepatan: | 24,7 knot |
Jarak tempuh: | 2.100 nm pada 14 knot |
Awak kapal: | 62 orang |
Sensor dan Radar: | Radar MR-302/Strut Curve Radar kontrol tembakan MR-123 Vympel/Muff Cob |
Persenjataan elektronik dan umpan: | Sonar MG-322T Decoy PK-16 decol RL |
Persenjataan: | 2 x SA-N-5 SAM 2 x 57 mm gun (1x2) 2x30mm gun (1x2) atau 1 x AK-630 2 x RBU-6000-peluncur roket anti kapal selam 4 x 400 mm tabung torpedo 60 x ranjau |
Nomor lambung 371 merupakan kapal perang Indonesia dari jenis korvet. Kapal ini termasuk kapal korvet kelas Parchim dengan kode Pakta Warsawa Type 133.1. Kapal ini didesain untuk perang anti kapal selam di perairan dangkal / pantai. Enam belas kapal dibuat untuk Volksmarine (1997-1981) dan 12 kapal yang dimodifikasi dibuat untuk AL Soviet pada 1985-1990 oleh VEB Peenewerft, Wolgast. Setelah Penyatuan kembali Jerman, bekas negara Jerman timur menjual kapal-kapal ini ke TNI Angkatan Laut pada 1993.
Kapal ini dinamai Kapitan Patimura, mengambil nama seorang pahlawan nasional dari Maluku yang gugur melawan VOC pada tanggal 16 Desember 1817.
No comments:
Post a Comment
Bagaimana Artikel ini menurut Anda..